| Производитель | |
| Страна производитель | Дания |
| Высота, мм: ? | 1895 |
| Ширина, мм: ? | 777 |
| Глубина, мм: ? | 695 |
| Объем общий/полезный, л: ? | 605/570 |
| Количество полок, шт: ? | 4 pешетчатые белые полки |
| Тип охлаждения: ? | динамический |
| Температурный режим, *С: ? | +2...+10 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки: ? | 1,84 |
| Напряжение, В: ? | 220 |
| Вес, кг: ? | 107 |
| Гарантия, мес: | 12 |
| Размер полки, мм: ? | 490x360 |
| Нагрузка на полку, кг: ? | 40 |
| Способ крепления полок: ? | по направляющим |
| Наличие лайт-бокса: ? | нет |
| Тип открытия дверей: ? | глухие, распашные |
| Подсветка камеры: ? | нет |
| Размораживание: ? | автоматическое |
| Мощность, Вт: ? | 130 |
| Расположение компрессора: ? | нижнее, заднее |
Холодильные шкафы Tefcold производятся со стеклянными и глухими, распашными и раздвижными дверями, также могут быть оснащены световым рекламным табло. Цвет дверных рам и дизайн верхних панелей могут быть серебристыми, черными или комбинированными. Конструкция и дизайн холодильных шкафов позволяют наносить на поверхность торговые марки и логотипы заказчика, привлекая внимание посетителей.
Особенности:
Энергетическая классификация:
Потребляемая энергия 1.84 квт/24ч.
Годовое энергопотребление 672 кВт⋅ч/год.
Входная мощность - 130 вт.
Уровень шума - 45 дб(А).
Термометр - Да.
По вопросу приобретения данного товара, а также по всем интересующим Вас вопросам, звоните:
(067) 530-08-82, (095) 882-02-24