| Виробник | |
| Країна виробник | Данія |
| Висота, мм: | 1895 |
| Ширина, мм: | 777 |
| Глибина, мм: | 695 |
| Загальний об"єм/корисний, л: | 605/570 |
| Кількість полиць, шт: | 4 pешетчатые белые полки |
| Тип охолодження: | динамічний |
| Температурний режим, *С: | +2...+10 |
| Споживання електроенергії, кВт / добу: | 1,84 |
| Напруга, В: | 220 |
| Вага, кг: | 107 |
| Гарантія, міс: | 12 |
| Розмір полиці, мм: | 490x360 |
| Навантаження на полицю, кг: | 40 |
| Спосіб кріплення полиць: | по направляючих |
| Наявність лайт-боксу: | немає |
| Тип відкриття дверей: | глухі, розпашні |
| Підсвічування камери: | немає |
| Розморожування: | автоматичне |
| Потужність, Вт: | 130 |
| Розташування компресора: | нижнє, заднє |
Холодильные шкафы Tefcold производятся со стеклянными и глухими, распашными и раздвижными дверями, также могут быть оснащены световым рекламным табло. Цвет дверных рам и дизайн верхних панелей могут быть серебристыми, черными или комбинированными. Конструкция и дизайн холодильных шкафов позволяют наносить на поверхность торговые марки и логотипы заказчика, привлекая внимание посетителей.
Особенности:
Энергетическая классификация:
Потребляемая энергия 1.84 квт/24ч.
Годовое энергопотребление 672 кВт⋅ч/год.
Входная мощность - 130 вт.
Уровень шума - 45 дб(А).
Термометр - Да.
З питань придбання даного товару, а також по усім додатковим питаннями, телефонуйте:
(067) 530-08-82, (095) 882-02-24