| Производитель | |
| Страна производитель | Россия |
| Высота, мм: ? | 2055 |
| Ширина, мм: ? | 825 |
| Глубина, мм: ? | 755 |
| Объем общий/полезный, л: ? | 700 |
| Количество полок, шт: ? | 4 |
| Тип охлаждения: ? | динамический |
| Температурный режим, *С: ? | 0...-18 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки: ? | 10,6 |
| Напряжение, В: ? | 220 ±10% |
| Дополнительные опции: ? | исполнение из нержавеющей стали |
| Вес, кг: ? | 130 |
| Гарантия, мес: | 12 |
| Компрессор: ? | Danfoss, Tecumceh (R134a), (R404a) |
| Размер полки, мм: ? | 710х655 |
| Нагрузка на полку, кг: ? | не более 20 |
| Способ крепления полок: ? | съемные полки устанавливаются на кронштейны |
| Диапазон окружающей температуры, С: ? | +12...+35 |
| Наличие лайт-бокса: ? | нет |
| Тип открытия дверей: ? | глухие, распашные |
| Подсветка камеры: ? | нет |
| Размораживание: ? | автоматическое, ТЭН |
| Мощность, Вт: ? | суммарная 0,7 кВт |
| Расположение компрессора: ? | верхнее |
Шкаф морозильный Carboma F700 - предназначен для хранения предварительно замороженных продуктов в торговых залах, на предприятиях общественного питания. Корпус из оцинкованной стали - цвет серый металлик (RAL 9006). Эргономичная ручка, встроенная по всей длине (с металлической дверью). Возможность перенавески двери. Полки-решетки. Встроенный механический замок. Регулируемые стальные опоры (ножки) обеспечивают надежную устойчивость шкафа. Внутренний обьем 0,7 м3. Управление — контроллер. Размеры в упаковке (Д*Ш*В) - 880*820*2100. Масса в упаковке 145 кг.
Технический паспорт на холодильный шкаф Carboma (Карбома) компании Полюс
Шкаф морозильный Carboma F700. Верхнее размещение холодильного агрегата, предусмотрена возможность изменения наклона полок и перевеса дверей, динамическое охлаждение, замок.
По вопросу приобретения данного товара, а также по всем интересующим Вас вопросам, звоните:
(067) 530-08-82, (095) 882-02-24