Производитель | |
Страна производитель | Россия |
Высота, мм: ? | 1900 |
Ширина, мм: ? | 1650 |
Глубина, мм: ? | 755 |
Объем общий/полезный, л: ? | 1400 |
Количество полок, шт: ? | 8 |
Тип охлаждения: ? | динамический |
Температурный режим, *С: ? | 0...+7 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: ? | 9,2 |
Напряжение, В: ? | 220 ±10% |
Дополнительные опции: ? | исполнение в нержавейке |
Вес, кг: ? | 190 |
Гарантия, мес: | 12 |
Компрессор: ? | Danfoss, Tecumceh (R134a), (R404a) |
Размер полки, мм: ? | 710х655 |
Нагрузка на полку, кг: ? | не более 20 |
Способ крепления полок: ? | съемные полки устанавливаются на кронштейны |
Диапазон окружающей температуры, С: ? | +12...+35 |
Наличие лайт-бокса: ? | нет |
Тип открытия дверей: ? | глухие, распашные |
Подсветка камеры: ? | есть |
Размораживание: ? | автоматическое |
Мощность, Вт: ? | суммарная 0,7 кВт |
Расположение компрессора: ? | верхнее |
Шкаф холодильный Carboma R1400. Верхнее размещение холодильного агрегата, предусмотрена возможность изменения наклона полок, динамическое охлаждение, замок.
Корпус выполнен из оцинкованной стали - цвет серый металлик (RAL 9006). Эргономичная ручка, встроенная по всей длине (с металлической дверью). Обьем внутри шкафа общий, не разделен перегородкой. Регулируемые стальные опоры (ножки) обеспечивают надежную устойчивость шкафа. Внутренний обьем 1,4 м3. Управление — контроллер. Во время работы температура в рабочем обьеме может измениться в приделах рабочего диапазона, в следствии естественных теплопритоков и частоты открытия шкафа. Размеры в упаковке (Д*Ш*В) - 1720*820*2100. Масса в упаковке 210 кг.
Технический паспорт на холодильный шкаф Carboma (Карбома) компании Полюс
По вопросу приобретения данного товара, а также по всем интересующим Вас вопросам, звоните:
(067) 530-08-82, (095) 882-02-24