| Производитель | |
| Страна производитель | Украина |
| Высота, мм: ? | 2100 |
| Ширина, мм: ? | 650 |
| Глубина, мм: ? | 750 |
| Объем общий/полезный, л: ? | 620/530 |
| Количество полок, шт: ? | 4 |
| Тип охлаждения: ? | динамический |
| Температурный режим, *С: ? | 0...+8 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки: ? | 6,3 |
| Напряжение, В: ? | 22 |
| Дополнительные опции: ? | верхнее размещение агрегата, замок в дверь, цветовое исполнение |
| Вес, кг: ? | - |
| Гарантия, мес: | 12 |
| Компрессор: ? | Danfoss (Дания) |
| Размер полки, мм: ? | длинна 550 / глубина 650 |
| Нагрузка на полку, кг: ? | не более 30 |
| Способ крепления полок: ? | с помощью направляющих |
| Диапазон окружающей температуры, С: ? | +16...+32 |
| Наличие лайт-бокса: ? | есть |
| Тип открытия дверей: ? | распашные, стекло |
| Подсветка камеры: ? | есть |
| Размораживание: ? | автоматическое |
| Мощность, Вт: ? | - |
| Расположение компрессора: ? | нижнее, заднее |
Шкаф холодильный демонстрационный Мичиган ШХС(Д)-0,6 ВА (Технохолод (Харьков, Украина)) - предназначен для демонстрации и продажи охлажденных напитков, молочных продуктов и кондитерских изделий. Стандартное цветовое исполнение корпуса — белый. Комплектуется 4-мя полками, которые можно легко регулировать по высоте. Электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической теновой оттайкой испарителя. Температура окружающей среды для оптимальной работы оборудования от +16 до +32 С и относительной влажности не больше 55%.
По вопросу приобретения данного товара, а также по всем интересующим Вас вопросам, звоните:
(067) 530-08-82, (095) 882-02-24