Морозильный ларь Frostor Gellar FG 500 E
Морозильный ларь Juka M500S
Морозильный ларь Juka M500S
Больше моделей → |
Модель: | Frostor FG500C |
Габариты (длина, ширина, высота)мм: | 1410*600*850 |
Форма стекла: | прямая |
Объем, л: | 450/440 |
Количество корзин, шт: | 5 |
Температурный режим, *С: | -12...-25 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | 3,3 |
Компрессор: | Danfoss |
Модель: | Juka M500P |
Габариты (длина, ширина, высота)мм: | 1436*661*924 |
Форма стекла: | прямая |
Объем, л: | 518/437 |
Количество корзин, шт: | 6 |
Температурный режим, *С: | -14...-23 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | 3,2 |
Компрессор: | Danfoss |
Модель: | Frostor Gellar FG 500 E |
Габариты (длина, ширина, высота)мм: | 1410*600*850 |
Форма стекла: | гнутая |
Объем, л: | 450 |
Количество корзин, шт: | 5 |
Температурный режим, *С: | -12...-25 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | - |
Компрессор: | Danfoss |
Модель: | Juka M500S |
Габариты (длина, ширина, высота)мм: | 1436*661*938 |
Форма стекла: | гнутая |
Объем, л: | 506/415 |
Количество корзин, шт: | 6 |
Температурный режим, *С: | -14...-23 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | 4 |
Компрессор: | Danfoss |
Frostor Gellar FG 500 E |
Людмила, г. Киев Неплохой ларь за свои деньги. Доступная цена и хорошая сборка, нареканий не было за 7 месяцев работы. Корзины прочные, не хлипкие. Плохо конечно что в другом цвете нельзя его купить, я хотела чтобы верхняя рамка была синяя, у меня весь рыбный магазин в синем тоне, ну цвет это такое, главное чтобы работал он нормально и морозил как надо. Читать другие |
|
Наталя. місто Львів: Не сподівалася що морозильник за якістю не поступиться польським і грецьким, за ці гроші мене більш ніж влаштовує. Спасибі Ані ;). Читать другие |
Топовые модели морозильных ларей объемом 500 литров которые предназначены для хранения запасов продуктов. Данные модели наши клиенты чаще всего покупают для средних и больших продуктовых магазинов, супермаркетов.
Больше моделей → |
Модель: | Iraklis 56 |
Габариты (длина, ширина, высота)мм: | 1654*731*869 |
Объем, л: | 560/515 |
Количество корзин, шт: | 1 |
Температурный режим, *С: | -18...-28 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | 1,96 |
Компрессор: | - |
Модель: | Juka M500Z |
Габариты (длина, ширина, высота)мм: | 1436*740*910 |
Объем, л: | 495*437 |
Количество корзин, шт: | 1 |
Температурный режим, *С: | -14...-23 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | 1,96 |
Компрессор: | Danfoss |
Модель: | Frostor F500S |
Габариты (длина, ширина, высота)мм: | 1400*600*820 |
Объем, л: | 440 |
Количество корзин, шт: | 1 |
Температурный режим, *С: | -12...-25 |
Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | - |
Компрессор: | Danfoss |
Скидки на холодильники для магазиновВсе наши постоянные клиенты (и те кто второй раз только обратились за поставкой холодильного оборудования) получают гарантированные скидки в размере от 3% до 7% в зависимости от вида и количества покупаемого оборудования. |
||
Оплата холодильного оборудования
|
||
Доставка холодильного оборудования
|
||
Полная гарантия на холодильную техникуВсе представленные модели холодильного оборудования поставляются с полной гарантией производителя сроком на 12 месяцев со дня продажи. |
||
Сервисное и техническое обслуживаниеВ случае необходимости мы оказываем услуги по вводу в эксплуатацию холодильного оборудования, а также проводим полное техническое и сервисное обслуживание техники. |
||
Консультации и помощь в подборе оборудованияМенеджеры нашего интернет магазина всегда готовы выслушать Вас и помочь выбрать ту или иную модель холодильной витрины или шкафа. Звоните! |