
| Производитель | |
| Страна производитель | Украина |
| Ценовая категория | Эконом |
| Высота, мм: | 1985 |
| Ширина, мм: | 574 |
| Глубина, мм: | 625 |
| Объем общий/полезный, л: | 370/358 |
| Количество полок, шт: | 5 |
| Тип охлаждения: | динамический |
| Температурный режим, *С: | 0...+8 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки: | 3,65 |
| Напряжение, В: | 187-242 |
| Дополнительные опции: | Дополнительные полки, механический замок, электромеханический замок с дистанционным управлением (проводной/беспроводной) |
| Вес, кг: | 85 |
| Гарантия, мес: | 24 |
Шкаф имеет две камеры - вехнюю и нижнюю. Предназначен для охлаждения и демонстрации различных напитков в торговых точках. Полезный объем такого шкафа составляет 358 л. Суточное потребление електроенергии для данной модели не превышает 3,65 кВт/в сутки.
По вопросу приобретения данного товара, а также по всем интересующим Вас вопросам, звоните:
(044) 392-86-23, (067) 53-11-911, (095) 882-02-24